ηΨ}ΣFwΌAEΘΌEA¨Ό
cEflΜηΨ}Σ
ηΨ}Σ\Φ
![]()
wΌAΜA¨Ό
| wΌ | ΘΌ | A¨Ό |
| Abelia spathulata | XCJYΘ | cNolEcM |
| Abelia grandiflora | XCJYΘ | ni]mcNolEcM |
| Abies mariesii | }cΘ | AIgh}c |
| Abies mariesii | }cΘ | IIVr\ |
| Acer | JGfΘ | JGf |
| Acer | JGfΘ | ~W |
| Acer crataegifolium | JGfΘ | EJGf |
| Acer rufinerve | JGfΘ | En_JGf |
| Acer tschonoskii | JGfΘ | ~lJGf |
| Acer ukurunduense | JGfΘ | IKoi |
| Achillea alpina | LNΘ | mRM\E |
| Achillea millefolium | LNΘ | ZCEmRM\E |
| Achyranthes fauriei | qΘ | qi^mCmRd` |
| Achyranthes japonica | qΘ | CmRd` |
| Aconitum | L|EQΘ | gJug |
| Aconitum gigasvar.hondoense | L|EQΘ | IICW\E |
| Aconitum hakusanense | L|EQΘ | nNTgJug |
| Aconitum japonicum | L|EQΘ | }gJug |
| Aconitum senanense | L|EQΘ | z\ogJug |
| Acorus calamus var. angustatus | TgCΘ | VEu |
| Actinidia arguta | }^^rΘ | TiV |
| Actinidia chinensis | }^^rΘ | LEB@t[c |
| Actinidia kolomikta | }^^rΘ | ~}}^^r |
| Actinidia polygama | }^^rΘ | }^^r |
| Adenocaulon himalaicum | LNΘ | muL |
| Adenophora remotiflora | LLEΘ | \oi |
| Adonis amurensis | L|EQΘ | tNW \E |
| Aeginetia indica | n}Ec{Θ | ioMZ |
| Aesculus turbinata | g`mLΘ | g`mL |
| Agastache rugosa | V\Θ | J~h |
| Agrimonia pilosavar.japonica | oΘ | L~YqL |
| Agropyron racemiferum Koidz | ClΘ | AIJWOT |
| Agropyron tsukushiensis var. transiens | ClΘ | JWOT |
| Ajuga decumbens | V\Θ | L\E |
| Ajuga reptans | V\Θ | ZCEW EjqgG |
| Ajuga yezoensis | V\Θ | jVLS |
| Akebia quinata | APrΘ | APr |
| Akebia trifoliata | APrΘ | ~coAPr |
| Alangium platanifolium var.trilobum | EmLΘ | EmL |
| Albizzia julibrissin | }Θ | lmL |
| Alcea rosea | AICΘ | ^`AIC |
| Aletris foliata | Θ | lomM |
| Allium | Θ | mr |
| Allium schoenoprasum var. foliosum | Θ | ATcL |
| Alnus firma | JomLΘ | VuV |
| Alnus sieboldiana | JomLΘ | IIoVuV |
| Alopecurus aequalis | ClΘ | XYmeb|E |
| Amaphalis margaritacea subsp. yedonsis | LNΘ | JnnR |
| Amelanchier asiatica | oΘ | UCt{N |
| Amorpha fruticosa | }Θ | C^`nM |
| Ampelopsis brevipeduculata | uhEΘ | muhE |
| Amphicarpaea edgeworthii var japonica | }Θ | u} |
| Aneilema keisak | cNTΘ | C{NT |
| Anemone flaccida | L|EQΘ | j\E |
| Anemone hepaticaL.var.japonica | L|EQΘ | Xn}\E |
| Anemone hepaticaL.var.japonica | L|EQΘ | ~X~\E |
| Anemone hepaticaL.var.japonica | L|EQΘ | L\E |
| Anemone hupehensis var. japonica | L|EQΘ | V ECMN |
| Anemone narcissifloravar.nipponica | L|EQΘ | nNTC`Q |
| Anemone pseudo-altaica | L|EQΘ | LNULC`Q |
| Anemone raddeana | L|EQΘ | AY}C`Q |
| Angelica japonica | ZΘ | niEh |
| Angelica pubescens | ZΘ | VVEh |
| Anthoxanthum odoratum | ClΘ | nK |
| Anthriscus sylvestris | ZΘ | VN |
| Aquilegia buergeriana | L|EQΘ | }I_}L |
| Aquilegia buergeriana forma.flavecens | L|EQΘ | Loim}I_}L |
| Aquilegia vulgaris | L|EQΘ | I_}L |
| Arabis stelleri var. japonica | AuiΘ | n}n^UI |
| Aralia cordata | ERMΘ | Eh |
| Aralia elata | ERMΘ | ^mL |
| Ardisia japonica | uREWΘ | uREW |
| Arisaema serratum | TgCΘ | }VOT |
| Arnica unalascensisvar.tschonoskyi | LNΘ | ETMMN |
| Artemisia capillaris | LNΘ | JM |
| Artemisia monophylla | LNΘ | qgcoM |
| Artemisia pedunculosa | LNΘ | ~}IgRM |
| Artemisia princeps | LNΘ | M |
| Aruncus dioicusvar.tenuifolius | oΘ | }uLVE} |
| Asperula odorata | AJlΘ | N}o\E |
| Aster ageratoides var. ovatus | LNΘ | mRMN |
| Aster glenhnivar.hondoensis | LNΘ | S}i |
| Aster savatieri | LNΘ | ~}i |
| Aster savatieri | LNΘ | mV MN |
| Aster savatieri | LNΘ | ~RX |
| Aster tataricus | LNΘ | VI |
| Astilbe microphylla | LmV^Θ | `_PTV |
| Astilbe thunbergiivar.congesta | LmV^Θ | gAVVE} |
| Astibe thunbergii var. formosa | LmV^Θ | ni`_PTV |
| Astragalus sinicus | }Θ | QQ |
| Astragalus sinicus | }Θ | Q |
| Aucuba japonica | ~YLΘ | AIL |
| Avena fatua | ClΘ | JXM |
